Découvrez les statistiques de votre plateforme de financement

Indicateurs généraux 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Du 25/05/15 au 30/06/2022
Montant des sommes demandées (en millions d'euros) 49,3 85,9 80,1 54,5 16,5 15,0 10,0 1,5 312,8
Montant total des prêts financés (euros) 350 000 1 114 000 1 316 000 870 000 384 060 299 500 405 280 190 000 4 928 840
Nombre de projets financés 11 30 28 18 9 9 8 4 117
Montant moyen par projet (euros) 31 818 37 133 47 000 48 333 42 673 33 278 50 660 47 500 42 127
Taux d'intérêt moyen des projets financés 7,55% 7,02% 7,43% 7,61% 8,00% 7,92% 8,20% 8,78% 7,57%
Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) 27,9 25,4 27,3 24,6 36,0 31,9 22,6 29,1 27,3
Age moyen des prêts (mois) na na 54,0 49,1 31,2 23,5 9,2 2,1 23,1
Capital remboursé (euros) 330 899 1 068 107 1 272 190 760 123 347 422 181 763 186 791 10 111 4 147 295
Capital remboursé (%) 94,54% 95,88% 96,67% 87,37% 90,46% 60,69% 46,09% 5,32% 84,14%
Intérêts déjà reçus (euros) 25 853 87 698 117 320 65 526 44 269 20 933 16 731 2 474 378 330
Intérêts déjà reçus (%) 92,42% 96,67% 96,69% 96,93% 96,80% 72,09% 59,76% 13,06% 88,12%
Nombre de prêts intégralement remboursés 10 27 25 14 6 1 2 0 85
Indicateurs FPF supplémentaires 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Du 25/05/15 au 30/06/2022
Projets en cours ni en catégorie A ni B                  
Prêt en cours 0 0 0 1 2 6 5 3 17
Capital remboursé 0 0 0 61 383 64 454 134 903 81 858 10 111 352 709
Capital restant dû 0 0 0 28 617 15 546 95 097 173 422 149 889 462 571
Intérêts déjà recus 0 0 0 6 968 10 270 16 947 11 975 2 474 48 634
Intérêts à recevoir 0 0 0 549 594 3 876 11 489 16 462 32 970
Catégorie A : Projets en retard < 6 mois 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25/05/15 au 30/06/2022
Prêt en cours 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital remboursé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital restant dû 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêts déjà recus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêts à recevoir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catégorie B : Projets en retard > 6 mois ou en procédure collective 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25/05/2015 au 30/06/2022
Prêt en cours 0 0 1 0 0 2 0 0 3
Capital remboursé 0 0 20 548 0 0 19 360 0 0 39 907
Capital restant dû 0 0 4 452 0 0 22 640 0 0 27 093
Intérêts déjà recus 0 0 2 215 0 0 1 628 0 0 3 843
Intérêts à recevoir 0 0 168 0 0 4 229 0 0 4 397
Indicateurs d'incidents 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25/05/15 au 31/05/2022
Projets en retard < 60 jours                  
Capital en retard  (CRD des projets avec retard <60 jours, euros)** 0 0 0 11 288 0 0 0 0 11 288
Taux de retard en valeur (%) ** 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
Prêts en retard** (<60 jours, volume) ** 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Taux de retard en volume (%) ** 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85%
Projets en retard > 60 jours 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25/05/2015 au 30/06/2022
Capital en défaut (CRD des projets avec retard >60 jours, euros) 0 0 4 452 0 21 091 22 640 0 0 48 184
Taux de défaut en valeur (%) 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 5,49% 7,56% 0,00% 0,00% 0,98%
Prêts en défaut** (>60 jours, volume) 0 0 1 0 1 2 0 0 4
Taux de défaut en volume** (%) 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% 3,42%
Projets irrecouvrables 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25/05/2015 au 30/06/2022
Capital irrecouvrable (CRD des projets irrecouvrables) 19 117 45 893 39 358 69 996 0 0 45 067 0 219 431
Taux d'irrecouvrable en valeur (%) 5,46% 4,12% 2,99% 8,05% 0,00% 0,00% 11,12% 0,00% 4,45%
Prêts irrecouvrables 1 3 3 2 2 0 1 0 12
Taux d'irrecouvrables en volume (%) 9,09% 10,00% 10,71% 11,11% 22,22% 0,00% 12,50% 0,00% 10,26%
Indicateurs légaux* 31/12/2017 08/07/1905 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Du 25/05/15 au 30/06/2022
Taux de défaut (en valeur : CRD prêts en retard >2 mois / CRD en cours)**                 8,57%
Taux de défaut (en volume : Nb prêts en retard / Nb  de prêts en cours) **                 25,00%
Taux de défaut (en volume : Nb prêts en retard >2 mois / Nb de prêts en cours)                 20,00%
Nombre de prêts en régularisation (retard <2 mois) **                 1
Nombre de prêts en régularisation (retard >2 mois)                 4
Nombre de prêts irrecouvrables                 12
Fonds de Protection 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 Du 01/01/19 au 03/10/19       Du 25/05/15 au 30/06/2022
Montant disponible du Fonds de Protection                 4 703 €
Somme totale des Montants de Protection communiqués sur prêts en cours                 161 460 €
Niveau de protection (montant disponible / Montants de Protection communiqués)                 2,91%
Rapport d'activité 2021
Rapport d'activité 2020
Rapport d'activité 2019
Rapport d'activité 2018
Rapport d'activité 2017
Rapport d'activité 2016
Rapport d'activité 2015
* Taux de défaut calculés conformément à l'article R. 548-5 du décret N°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif
** Hors reports COVID acceptés à la majorité des prêteurs